Départementale féminine seniors - Division 3 (Poule E)
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
28/09/2024 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
05/10/2024 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
12/10/2024 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
19/10/2024 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
09/11/2024 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
16/11/2024 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
23/11/2024 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
30/11/2024 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
07/12/2024 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
14/12/2024 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11/01/2025 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
18/01/2025 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
25/01/2025 | ||||||
14 | ||||||
14 | ||||||
14 | ||||||
14 | ||||||
14 | ||||||
14 | ||||||
01/02/2025 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
01/03/2025 | ||||||
16 | ||||||
16 | ||||||
16 | ||||||
16 | ||||||
16 | ||||||
16 | ||||||
08/03/2025 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
17 | ||||||
15/03/2025 | ||||||
18 | ||||||
18 | ||||||
18 | ||||||
18 | ||||||
18 | ||||||
18 | ||||||
22/03/2025 | ||||||
19 | ||||||
19 | ||||||
19 | ||||||
19 | ||||||
19 | ||||||
19 | ||||||
29/03/2025 | ||||||
20 | ||||||
20 | ||||||
20 | ||||||
20 | ||||||
20 | ||||||
20 | ||||||
26/04/2025 | ||||||
21 | ||||||
21 | ||||||
21 | ||||||
21 | ||||||
21 | ||||||
21 | ||||||
03/05/2025 | ||||||
22 | ||||||
22 | ||||||
22 | ||||||
22 | ||||||
22 | ||||||
22 |